Description du projet
Le projet « Cité Immobilière de Bingerville » vise à créer une nouvelle zone résidentielle avec des infrastructures modernes, tout en garantissant une qualité de vie optimale pour les futurs résidents.
| 📍 Lieu : | Bingerville, une zone en plein essor immobilier, offrant un cadre de vie paisible tout en étant proche d’Abidjan. |
| 🌳 Superficie : | Le projet couvre une superficie de 2,5 hectares, offrant de larges espaces pour des aménagements modernes. |
| 🏡 Type de logements : | Villas modernes de 3 pièces et 4 pièces, idéales pour les familles et les investisseurs à la recherche de confort et de qualité. |
| 💰 Prix : | Le prix des villas varie entre 45.000.000F CFA et 50.000.000F CFA, offrant ainsi des options abordables dans une zone en plein développement. |
| 🌟 Avantages : |
|
Détails
| Libellé | 3 Pièces | 4 Pièces | 5 Pièces |
|---|---|---|---|
| Séjour + Repas | — m² | — m² | — m² |
| Terrasse séjour | — m² | — m² | — m² |
| Terrasse 2 | — m² | — m² | — m² |
| Chambre 1 | — m² | — m² | — m² |
| Chambre 2 | — m² | — m² | — m² |
| Chambre 3 | ——– | — m² | — m² |
| Salle d’eau 1 | — m² | — m² | — m² |
| Salle d’eau 2 | — m² | — m² | — m² |
| W.C. | ——– | — m² | — m² |
| Dégagement | — m² | — m² | — m² |
| Garage | — m² | — m² | — m² |
| Surface utilisée | — m² | — m² | — m² |
| Surface Totale | — m² | — m² | — m² |
Les commentaires sont fermés
Recherche de biens
Prix [0F CFA
- 200.000.000F CFA]
Taille [10 - 1.000]
m2
Superficie Des Terres [10
- 1.000]
m2
Commentaires récents
Aucun commentaire à afficher.
